Zbigniew Wojciech Klimowski, urodzony 18 stycznia 1967 roku w Nowym Targu, to postać, która doskonale wpisała się w historię polskiego sportu. Jest on nie tylko skoczkiem narciarskim, ale również mistrzem Polski oraz olimpijczykiem, co potwierdza jego znaczący wkład w tę dyscyplinę. Ponadto, Klimowski pełni rolę trenera, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowymi pokoleniami skoczków.
Warto dodać, że Zbigniew Klimowski jest synem Stanisławy Kozy i Andrzeja Klimowskiego, który również był skoczkiem; to rodowe tradycje sportowe kształtowały jego karierę. Co więcej, Klimowski jest kuzynem Aleksandra Stołowskiego, reprezentanta Polski, co dodatkowo świadczy o sportowej genealogii tej rodziny.
Kariera zawodnicza
„Zbigniew Klimowski swój debiut w skokach narciarskich zaliczył w wieku zaledwie 6 lat, oddając swoje pierwsze skoki na skoczni w Nowym Targu. Dystans, na jaki skakał, wynosił około 10-15 metrów. Jego pierwszym klubem było Podhale Nowy Targ, a pierwszym trenerem Krzysztof Sobański. Na początku swojej kariery startował na nartach metalowych, które zostały wyprodukowane w Szaflarach. W 1981 roku podjął decyzję o przeniesieniu się do WKS Zakopane.
Pierwszy raz na międzynarodowej arenie zaprezentował się w austriackim Stams, gdzie na skoczni igelitowej zajął drugie miejsce. W 1985 roku w Oberstdorfie odbył się jego debiut w Turnieju Czterech Skoczni oraz w Pucharze Świata. W tym samym mieście brał udział w mistrzostwach świata w 1987 roku, plasując się na 54. i 62. miejscu, a w 1988 podczas mistrzostw świata w lotach zajął 18. miejsce.
W Pucharze Świata Klimowski jedyny raz punktów zdobył 20 marca 1988 roku w Oslo, zajmując 15. lokatę. W 1992 roku w Predazzo osiągnął osiemnaste miejsce. W tym samym roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie zajął 49. miejsce na skoczni dużej. Na normalnej skoczni z powodu grypy nie wystartował, co uczyniło go jedynym reprezentantem Polski na tej olimpiadzie. W tym roku pobił również rekord skoczni Wielkiej Krokwi, skacząc na odległość 124 metrów, co przyczyniło się do zdobycia tytułu indywidualnego mistrza Polski.
W sezonie 1992/1993 jeszcze brał udział w Pucharze Świata w Ruhpolding oraz w Sapporo. Na mistrzostwach Polski zajął czwarte miejsce w rywalizacji indywidualnej oraz drugie miejsce w drużynie. Następnie zakończył swoją sportową karierę.
Kariera trenerska
W 1994 roku Zbigniew Klimowski rozpoczął swoją przygodę z treningiem, obejmując rolę trenera LKS Kowaniec. Następnie przeniósł się do Zębu, gdzie miał zaszczyt szkolić m.in. Kamila Stocha, jednego z czołowych polskich skoczków narciarskich. W latach 2004-2006 pełnił obowiązki asystenta Stefana Horngachera przy reprezentacji Polski B.
Od 2008 roku do marca 2016 roku Klimowski był asystentem Łukasza Kruczka, pracując w kadrze A. Po tym okresie, od kwietnia 2016 do 24 marca 2019 roku, współpracował ponownie z Horngacherem, wspierając go w prowadzeniu pierwszej reprezentacji Polski. Kolejnym krokiem w jego karierze była funkcja asystenta trenera Michala Doležala, którą pełnił od kwietnia 2019 do kwietnia 2020 roku.
Na początku sezonu 2020/2021 Zbigniew Klimowski został mianowany głównym trenerem kadry juniorskiej w skokach narciarskich, aby następnie, ze względu na trudności zdrowotne spowodowane ciężkim przebiegiem choroby COVID-19, powrócić do roli asystenta głównego trenera w tej samej kadrze od sezonu 2021/2022.
W uznaniu jego zasług, w 2010 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Natomiast 21 września 2019 roku, podczas specjalnej gali z okazji stulecia Polskiego Związku Narciarskiego, został uhonorowany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Złotym, co stanowi dowód na jego wkład w rozwój i popularyzację sportu. Obecnie, od sezonu 2022/2023, pełni funkcję trenera bazowego w Zakopanym.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
W kontekście sukcesów Zbigniewa Klimowskiego, niezwykle istotne są jego osiągnięcia na igrzyskach olimpijskich, które odzwierciedlają jego wybitne umiejętności i determinację.
W zawodach indywidualnych Z. Klimowski zajął miejsce na podium, co można zobaczyć w poniższej tabeli.
Albertville/Courchevel 1992 | – | 49. pozycja (K-120) |
Starty Z. Klimowskiego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
Lp | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | Typ konkursu | Skok pierwszy | Skok drugi | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 16 lutego | 1992 | Albertville/Courchevel | Tremplin Le Praz | K-120 | indywid. | 87,5 m | 91,0 m | 117,9 pkt | 121,6 pkt | Toni Nieminen |
Mistrzostwa świata
Punktem zwrotnym w karierze Klimowskiego były także mistrzostwa świata, gdzie zapisał się na kartach historii zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej.
W zawodach indywidualnych zdobył znaczące punkty, które zostały zestawione w poniższej tabeli.
Oberstdorf 1987 | – | 54. pozycja (K-90), 62. pozycja (K-115) |
Natomiast w drużynie, jego współpraca z innymi skoczkami przyniosła także imponujące wyniki.
Oberstdorf 1987 | 13. pozycja (K-115) |
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich były kolejną areną, na której Klimowski odgrywał kluczową rolę, osiągając miejsce w czołówce zawodników.
Oberstdorf 1988 | – | Miejsce 18 |
Puchar Świata
W ramach Pucharu Świata Klimowski również odniósł wiele sukcesów, a jego osiągnięcia są dokumentowane w tabelach dotyczących klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych konkursów.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Lokalizacja |
---|---|
1987/1988 | 74. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
48 | 38 | 43 | 54 | 77 | 76 | 84 | 65 | 67 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 42 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 101 | 77 | 95 | 47 | 36 | 15 | 46 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 30 | 32 | 25 | 67 | 63 | 69 | 57 | 68 | 76 | 31 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
40 | 84 | 77 | 73 | 66 | 77 | 75 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
q | 58 | 61 | q | q | 55 | 58 | 58 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 23 | 58 | 45 | 55 | 18 | 26 | 29 | 52 | 56 | 61 | 67 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 58 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-15poniżej 15 q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce | Źródło |
---|---|---|
1985/1986 | 79. | – |
1987/1988 | 86. | – |
1988/1989 | 67. | – |
1990/1991 | 75. | – |
1991/1992 | 54. | – |
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Warto również zwrócić uwagę na starty Klimowskiego w Pucharze Kontynentalnym, gdzie jego wyniki znacząco przyczyniły się do podniesienia jego renomy w narciarskim świecie.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
1991/1992 | 51 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 47 | 68 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Nie można zapomnieć o krajowych sukcesach, jakie Zbigniew Klimowski odnosił na Mistrzostwach Polski. Jego medale przyczyniły się do budowania historii polskiego narciarstwa.
- złoty medal : 1992 (K-85),
- srebrny medal: 1988, 1990 (K-85), 1991, 1992 (K-116),
- brązowy medal: 1987, 1989 (K-85), 1987, 1988 (K-116),
- drużynowy złoty medal: 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992,
- drużynowy srebrny medal: 1993.
Przypisy
- KLIMOWSKI Zbigniew - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 20.10.2024 r.]
- a b c Adam Kwieciński: KLIMOWSKI Zbigniew. [dostęp 20.10.2024 r.]
- Oficjalnie: Ogromne zmiany w kadrze polskich skoczków! Odchodzi jeden z trenerów [online], Sport.pl [dostęp 30.07.2020 r.]
- Uroczyste wręczenie odznaczeń na gali 100-lecia PZN. skijumping.pl, 23.09.2019 r.
- Archiwum-czat z Kamilem Stochem. onet.pl. [dostęp 24.04.2011 r.]
- Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 25.01.2013 r.]
- Wyniki Mistrzostw Polski – 1920 – 2002. skijumping.pl. [dostęp 28.05.2010 r.]
- KLIMOWSKI ZBIGNIEW. PKOl.pl. [dostęp 31.05.2011 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krzysztof Maciaś | Marian Sarama | Bartłomiej Talaga | Stefan Chowaniec | Tadeusz Bafia | Jan Antolec | Zdzisław Zaręba | Jacek Szopiński | Bartłomiej Kasprzak | Władysław Balakowicz | Andrzej Iskrzycki | Krzysztof Zborowski (hokeista) | Stanisław Józefczak | Krzysztof Zapała | Ryszard Czerwiec | Andrzej Ujwary | Stanisław Klocek | Tadeusz Kacik | Leszek Kokoszka | Marek MarcińczakOceń: Zbigniew Klimowski