Jan Antolec przyszedł na świat 3 maja 1990 roku w Nowym Targu. Jest on polskim biegaczem narciarskim, który reprezentuje klub KS AZS AWF Katowice.
Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie narciarstwem biegowym, co przyniosło mu liczne sukcesy oraz umożliwiło rywalizację na najwyższym poziomie w tej dyscyplinie.
Kariera
Jan Antolec zadebiutował na międzynarodowej scenie 20 grudnia 2006 roku, uczestnicząc w zawodach Alpen Cup, które miały miejsce w Hochfilzen. Tam, na dystansie 10 km stylem dowolnym, zajął 150. miejsce.
Jego pierwsze wystąpienie w Pucharze Świata miało miejsce 13 stycznia 2013 roku, podczas zawodów w Libercu. Wówczas, w sprintach drużynowych stylem klasycznym, reprezentując Polskę w sztafecie II w składzie z Pawłem Kliszem, zajęli 25. lokatę spośród 28 rywalizujących drużyn.
Indywidualny debiut w Pucharze Świata miało miejsce 29 listopada w Ruce, Finlandia, gdzie w sprincie stylem klasycznym Antolec zajął 87. pozycję w klasyfikacji.
Należy także wspomnieć, że jego brat Kacper również jest aktywnym zawodnikiem w biegach narciarskich.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas zawodnika | Strata czasu | Zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 9 lutego | 2014 | Soczi | 30 km bieg łączony | 1:08:15,4 min | +10:03,4 min | Dario Cologna |
15. | 16 lutego | 2014 | Soczi | Sztafeta 4×10 km | 1:28:42,0 min | +7:04,5 min | Szwecja |
Uczestnictwo Jan Antolca w Igrzyskach Olimpijskich było znaczącym wydarzeniem w jego karierze sportowej.
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82. | 27 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 min | +6:24,7 min | Petter Northug |
16. | 1 marca | 2013 | Val di Fiemme | sztafeta 4×10 km | 1:41:37,2 h | +6:24,5 min | Norwegia |
51. | 25 lutego | 2015 | Falun | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 min | +3:58,2 min | Johan Olsson |
15. | 27 lutego | 2015 | Falun | sztafeta 4×10 km | 1:34:18,5 h | — | Norwegia |
65. | 23 lutego | 2017 | Lahti | sprint stylem dowolnym | 3:13,76 min | — | Federico Pellegrino |
51. | 25 lutego | 2017 | Lahti | 30 km bieg łączony | 1:09:16,7 h | +8:09,3 min | Siergiej Ustiugow |
DSQ | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km stylem klasycznym | 36:44,0 min | — | Iivo Niskanen |
15. | 3 marca | 2017 | Lahti | bieg sztafetowy 4×10 km | 1:37:20,1 h | — | Norwegia |
34. | 5 marca | 2017 | Lahti | 50 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:46:28,9 h | +4:40,7 min | Alex Harvey |
W Mistrzostwach Świata Antolec pokazał swoje umiejętności, osiągając różne lokaty.
Mistrzostwa świata młodzieżowców
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkursu | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 27 stycznia | 2011 | Otepää | 15 km stylem dowolnym | 35:26,3 min | +4:05,6 min | Jewgienij Biełow |
47 | 29 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint stylem klasycznym | — | — | Aleksandr Panżynski |
DNF | 31 stycznia | 2011 | Otepää | 15 km bieg łączony | 1:13:47,9 h | — | Alex Harvey |
51 | 23 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint stylem dowolnym | — | — | Gleb Rietiwych |
53 | 23 lutego | 2012 | Erzurum | 15 km stylem klasycznym | 37:40,1 min | +4:41,7 min | Jewgienij Biełow |
55 | 25 lutego | 2012 | Erzurum | 30 km bieg łączony | 1:16:30,9 h | — | Raul Szakirzjanow |
46 | 22 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint stylem klasycznym | — | — | Federico Pellegrino |
65 | 24 stycznia | 2013 | Liberec | 15 km stylem dowolnym | 35:44,1 min | +4:40,3 min | Siergiej Ustiugow |
55 | 26 stycznia | 2013 | Liberec | 30 km bieg łączony | 1:11:37,1 h | +7:20,8 min | Siergiej Ustiugow |
Jego udział w Mistrzostwach Świata Młodzieżowców również przyczynił się do rozwoju kariery.
Uniwersjada
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | 30 km bieg łączony | 38:42,1 min | +1:34,2 min | Raul Szakirzianow |
12 | 14 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | Sprint stylem klasycznym | — | — | Maxim Kovalev |
5 | 15 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | Sprint dr. mieszany stylem klasycznym | 17:55,40 min | +7,33 s | Rosja II |
14 | 17 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | 10 km stylem dowolnym | 23:57,4 min | +49,1 s | Milanko Petrović |
26 | 25 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint stylem dowolnym | — | — | Andriej Łarkow |
12 | 26 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint dr. stylem klasycznym | 19:56,98 min | — | Rosja I |
24 | 28 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 10 km stylem klasycznym | 23:29,2 min | +1:56,9 min | Andriej Feller |
8 | 30 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sztafeta 4×7,5 km | 1:22:49,0 h | +6:33,3 min | Rosja |
Na Uniwersjadzie zdobył doświadczenie i możliwość rywalizacji na międzynarodowej arenie.
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2013/2014 | nie sklasyfikowany |
2014/2015 | nie sklasyfikowany |
2015/2016 | nie sklasyfikowany |
2016/2017 | nie sklasyfikowany |
2017/2018 | nie sklasyfikowany |
Miejsca na podium
Jan Antolec nigdy nie znalazł się na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, co może być uważać za ciekawostkę w jego karierze.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan po zakończeniu sezonu 2017/2018 był istotnym momentem w jego bieżącej karierze.
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 110 | 85 | 89 | – | – | – | – | 94 | 80 | 81 | 90 | dns | – | – | – | – | 43 | 56 | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 78 | 100 | 87 | 90 | 88 | – | – | 76 | 73 | 92 | 86 | 78 | 70 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 66 | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||
75 | 69 | 66 | 67 | – | 55 | – | 80 | 79 | 80 | lpd | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 58 | – | – | – | 89 | 63 | 69 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | 81 | 84 | 79 | 78 | 75 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 63 | 59 | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | 83 | 86 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 63 | 65 | – | – | – | – | 77 | 85 | 67 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Slavic Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup
Sezon | Miejsce |
---|---|
2009/2010 | 48 |
2010/2011 | 3 |
2011/2012 | 3 |
2012/2013 | 3 |
2014/2015 | 7 |
2015/2016 | 16 |
2016/2017 | 76 |
2017/2018 | 18 |
2018/2019 | 5 |
2019/2020 | 19 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 6 | 12 | 16 | 5 | 3 | 7 | 11 | 22 | 14 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 14 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 15 | 18 | 16 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | – | – | 6 | 7 | 4 | 5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 5 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 3 | 7 | – | – | – | – | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | – | – | – | – | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 30 marca | 2009 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×10 km | 1:46:36,9 h | +9:06,8 min | AZS AWF Katowice I |
3. | 30 marca | 2010 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | 1:11:45,30 h | +1:08,60 min | Sebastian Gazurek |
_ | 27 marca | 2011 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×10 km | 1:42:15,30 h | — | — |
2. | 25 marca | 2012 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×10 km | 1:57:44,5 h | +52,3 s | NKS Trójwieś Beskidzka |
2. | 21 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | — | — | Maciej Staręga |
_ | 22 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | 26:08,8 min | — | — |
3. | 24 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | 1:24:50,0 h | +45,4 s | Maciej Staręga |
_ | 25 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 19:11,00 min | — | — |
_ | 19 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | 21:57,94 min | — | — |
2. | 19 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 26:08,0 min | +22,9 s | UKS Rawa Siedlce 1 |
3. | 20 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | — | — | Maciej Staręga |
2. | 21 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | 1:16:40,57 h | +1,47 s | Maciej Staręga |
2. | 23 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | 29:45,6 min | +19,2 s | Dominik Bury |
2. | 12 lutego | 2017 | Wisła/Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | 21:50,9 min | +31,3 s | Dominik Bury |
2. | 23 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 22:01,3 min | +18,3 s | UKS Rawa Siedlce 1 |
_ | 24 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | 1:31:33,7 h | — | — |
_ | 25 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy stylem dowolnym | 19:03,04 min | — | — |
_ | 26 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:28:26,98 h | — | — |
3. | 6 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | — | — | Kamil Bury |
2. | 7 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 15 km stylem dowolnym | 43:14,4 min | +42,0 s | Dominik Bury |
2. | 8 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy stylem klasycznym | 20:28,15 min | — | MKS Istebna |
2. | 24 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 18:52,7 min | +18,1 s | UKS Rawa Siedlce 1 |
2. | 25 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:22:18,43 h | +3,9 s | UKS Rawa Siedlce |
3. | 28 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 20:12,97 min | _ | UKS Rawa Siedlce 1 |
3. | 29 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:36:24,31 h | _ | UKS Rawa Siedlce 1 |
3. | 31 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:22:06,19 h | +29,14 s | Dominik Bury |
Udział Jan Antolca w Mistrzostwach Polski także podkreśla jego zaangażowanie i determinację do bycia czołowym zawodnikiem w kraju.
Przypisy
- Skład zespołu AZS AWF Katowice: Dawid Bril, Jan Antolec, Wojciech Pelczar, Kacper Antolec.
- Skład zespołu AZS AWF Katowice: Dawid Bril, Jan Antolec, Marcin Piasecki, Kacper Antolec.
- Skład zespołu AZS AWF Katowice 1: Martyna Galewicz, Jan Antolec.
- Skład zespołu AZS AWF Katowice 1: Jan Antolec, Kacper Antolec.
- Skład zespołu AZS AWF Katowice 1: Kacper Antolec, Jan Antolec.
- Skład zespołu AZS AWF Katowice: Kornelia Kubińska, Jan Antolec.
- Skład drużyny: Jan Antolec, Wojciech Suchwałko, Maciej Staręga, Mateusz Ligocki.
- Skład drużyny: Dominik Bury, Jan Antolec, Maciej Staręga, Paweł Klisz.
- Skład drużyny: Maciej Kreczmer, Sebastian Gazurek, Jan Antolec, Maciej Staręga.
- Skład drużyny: Jan Antolec, Justyna Mordarska.
- Skład zespołu LKS Poroniec Poronin: Maciej Kreczmer, Patryk Chudoba, Tomasz Ponicki, Jan Antolec.
- Skład zespołu LKS Poroniec Poronin 2: Grzegorz Kucek, Patryk Chudoba, Jan Antolec, Andrzej Leśnik.
- Skład zespołu LKS Poroniec Poronin: Patryk Chudoba, Maciej Kreczmer, Tomasz Ponicki, Jan Antolec.
- Skład zespołu LKS Poroniec Poronin I: Patryk Chudoba, Jan Antolec.
- Skład zespołu LKS Poroniec Poronin: Kacper Antolec, Jan Antolec.
- Skład zespołu AZS AWF Katowice: Jan Antolec, Kacper Antolec.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zdzisław Zaręba | Jacek Szopiński | Bartłomiej Kasprzak | Władysław Balakowicz | Andrzej Świątek | Jakub Szal (1970–1994) | Stanisław Głąbiński (hokeista) | Mieczysław Słowakiewicz | Mieczysław Jaskierski | Ewa Pawlikowska | Tadeusz Bafia | Stefan Chowaniec | Bartłomiej Talaga | Marian Sarama | Krzysztof Maciaś | Zbigniew Klimowski | Andrzej Iskrzycki | Krzysztof Zborowski (hokeista) | Stanisław Józefczak | Krzysztof ZapałaOceń: Jan Antolec