Magdalena Kozielska, urodzona 22 maja 1991 roku w Nowym Targu, to utalentowana polska biegaczka narciarska oraz biegaczka górska specjalizująca się w dyscyplinie Skyrunning. Reprezentuje ona barwy klubu UKS Regle Kościelisko, który jest znany z promowania sportów zimowych oraz biegów górskich w regionie.
W 2012 roku zdobyła tytuł Sportowej Miss Podhala, co potwierdza jej nie tylko sportowe osiągnięcia, ale także urodę i charyzmę. Dodatkowo, w 2014 roku zajęła 5. miejsce w Pucharze Świata Dolomites, co jest znaczącym osiągnięciem w jej karierze sportowej.
Kariera
Magdalena Kozielska zadebiutowała na arenie międzynarodowej 30 grudnia 2007 roku w Zakopanem, podczas zmagań Slavic Cup w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajęła 36. miejsce. Jej pierwszy występ w Pucharze Świata miał miejsce w Szklarskiej Porębie, gdzie wystartowała na dystansie 10 km stylem klasycznym i zakończyła zmagania na 58. miejscu, co nie pozwoliło jej na zdobycie pucharowych punktów.
W trakcie swojej kariery, w 2014 roku, Kozielska osiągnęła znaczną poprawę, plasując się na 35. pozycji w Pucharze Świata na dystansie 10 km stylem klasycznym. Dodatkowo, jest utytułowaną medalistką mistrzostw Polski oraz wielokrotną medalistką w międzynarodowych zawodach Slavic Cup. W 2014 roku zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski Skyrunning.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
W tej sekcji przedstawiamy osiągnięcia podczas mistrzostw świata, które są kluczowym wydarzeniem w kalendarzu sportowym. Wyniki zawodów mają istotne znaczenie dla oceny umiejętności sportowców.
Pozycja | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Czas zawodów | Strata czasowa | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | 24 lutego | 2015 | Falun | 10 km stylem dowolnym | 25:08,8 min | +4:30,1 min | Charlotte Kalla |
Mistrzostwa świata juniorów
Osiągnięcia w mistrzostwach świata juniorów to istotny krok w karierze sportowej. Młodzi zawodnicy mają szansę na zaprezentowanie swojego talentu na międzynarodowej arenie.
Lp | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. | 25 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Sprint dowolnym | — | — | Hanna Brodin |
55. | 27 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 5 km klasycznym | 13:33,9 min | +2:01,3 min | Krista Lähteenmäki |
37. | 29 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 10 km łączony | 30:51,0 min | +3:25,0 min | Ingvild Flugstad Østberg |
11. | 31 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Sztafeta 4×3,3 km | 42:19,2 min | +2:07,5 min | Norwegia |
55. | 26 stycznia | 2011 | Otepää | 5 km dowolnym | 13:50,6 min | +1:50,5 min | Ragnhild Haga |
70. | 28 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint klasycznym | 3:10,8 min | — | Lucia Anger |
57. | 30 stycznia | 2011 | Otepää | 10 km łączony | 31:08,4 min | +3:34,1 min | Heidi Weng |
14. | 31 stycznia | 2011 | Otepää | Sztafeta 4×3,3 km | 35:03,6 min | +3:51,9 min | Norwegia |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Wyniki osiągnięte podczas mistrzostw świata młodzieżowców są przykładem ciężkiej pracy i determinacji sportowców, którzy stają do rywalizacji z rówieśnikami.
Lp | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 stycznia | 2013 | Liberec | 10 km stylem dowolnym | 27:50,4 min | +2:38,5 min | Ragnhild Haga |
41 | 26 stycznia | 2013 | Liberec | 15 km bieg łączony | 40:16,9 min | +4:50,5 min | Ragnhild Haga |
37 | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 10 km stylem klasycznym | 29:18,4 min | +3:22,2 min | Martine Ek Hagen |
29 | 1 lutego | 2014 | Val di Fiemme | 15 km bieg łączony | 44:37,5 min | +3:33,3 min | Martine Ek Hagen |
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
Osiągnięcia na Olimpijskim festiwalu młodzieży Europy stanowią wyjątkowe doświadczenie dla młodych sportowców, oferując rywalizację w różnorodnych dyscyplinach.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 lutego | 2009 | Wisła-Kubalonka | 5 km klasykiem | 16:46,5 min | +2:10,2 min | Marjaana Pitkänen |
13 | 18 lutego | 2009 | Wisła-Kubalonka | 7,5 km stylem dowolnym | 28:15,5 min | +1:44,0 min | Anne-Tine Markset |
36 | 19 lutego | 2009 | Wisła-Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | — | — | Daria Godowaniczenko |
8 | 20 lutego | 2009 | Wisła-Kubalonka | Sztafeta mieszana 4×5 km | 45:57,4 min | +2:44,9 min | Norwegia |
Puchar Świata
Puchar Świata to cykl zawodów, w ramach którego zawodnicy mają szansę na zdobycie cennych punktów. Oto szczegóły:
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2011/2012 | nie sklasyfikowana |
2013/2014 | nie sklasyfikowana |
2014/2015 | nie sklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan po zakończeniu sezonu 2014/2015 w zawodach Pucharu Świata uwidacznia zaciętą rywalizację oraz umiejętności sportowców.
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Slavic Cup
Udział w Slavic Cup to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia oraz rywalizacji na wysokim poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 15 | 12 | 8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 13 | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 24 | 13 | 9 | 12 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 12 | 4 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
- MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW w biegach narciarskich [online], pzn.pl [dostęp 14.01.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Dawid Słowakiewicz | Zbigniew Fryźlewicz | Krzysztof Majerczak | Mariusz Jastrzębski | Walenty Ziętara | Aleksander Stołowski | Wiktor Pysz | Mieczysław Chmura | Bogdan Dziubiński | Andrzej Szal | Marcin Szwajnos | Robert Biela | Andrzej Szczepaniec | Kazimierz Jurek | Kazimierz Bryniarski | Władysław Bryniczka | Filip Piszczek | Józef Batkiewicz | Rafał Dutka | Tomasz JęknerOceń: Magdalena Kozielska