Tomasz Jakieła to polski biathlonista, urodzony 29 października 1996 roku w Nowym Targu. Jego sportowa kariera jest imponująca, jako że jest trzykrotnym uczestnikiem mistrzostw świata juniorów. Ta prestiżowa impreza sportowa gromadzi najlepszych młodych biathlonistów z całego świata, a obecność Jakieły na tych zawodach świadczy o jego ogromnym talencie i ciężkiej pracy.
Poza tym, Jakieła jest także żołnierzem Wojska Polskiego, co pokazuje, że jego życie jest nie tylko związane ze sportem, ale również z służbą dla ojczyzny. Jego zaangażowanie w obie te dziedziny czyni go inspirującą postacią zarówno na torze biathlonowym, jak i poza nim.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
W tej sekcji prezentowane są dane dotyczące osiągnięć z Mistrzostw Świata. Zawody te gromadzą najlepszych sportowców z całego globu, a udział w nich stanowi wielki zaszczyt oraz osiągnięcie w karierze sportowej.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2021 | Pokljuka | – | – | – | – | 24. | – | – |
2023 | Oberhof | – | – | – | – | 17. | – | – |
Mistrzostwa Europy
Mistrzostwa Europy to kolejne prestiżowe zawody, w których sportowcy rywalizują o najwyższe laury. W tej sekcji znajdują się wyniki przedstawiające zmagania europejskich konkurentów.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2018 | Ridnaun | 99. | 100. | – | nd. | nd. | – | – |
2019 | Raubiczy | 69. | 82. | – | nd. | nd. | 14. | – |
2020 | Raubiczy | nd. | 70. | – | nd. | nd. | – | – |
2021 | Duszniki-Zdrój | 108. | 103. | – | nd. | nd. | – | – |
2023 | Lenzerheide | 73. | 66. | – | nd. | nd. | – | 16. |
2024 | Osrblie | 76. | 112. | – | nd. | nd. | – | 15. |
Mistrzostwa świata juniorów
W tej sekcji przedstawione są osiągnięcia uzyskane w Mistrzostwach Świata dla juniorów, które są świetną platformą dla młodych talentów do zaprezentowania swoich umiejętności.
Junior młodszy
Wyniki z tej kategorii pokazują młodych zawodników, którzy osiągają swoje pierwsze sukcesy na międzynarodowej arenie.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2013 | Obertilliach | – | – | – | nd. | 14. | nd. | nd. |
Junior
Ta kategoria obejmuje nieco starszych zawodników w wieku juniorskich, którzy również mają szansę na zdobycie medali w prestiżowych zawodach.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2016 | Cheile Grădiştei | – | 83. | – | nd. | 9. | nd. | nd. |
2017 | Osrblie | 26. | 21. | 41. | nd. | DNF | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
Poniżej znajdują się wyniki z Mistrzostw Europy juniorów, które dostarczają dodatkowych informacji o utalentowanej młodzieży w europejskim sporcie.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Nové Město na Moravě | 60. | 72. | – | nd. | nd. | nd. | nd. |
Puchar Świata
Puchar Świata to jedna z najważniejszych serii zawodów w danej dyscyplinie sportowej. Zawodnicy rywalizują w regularnych cyklach, zdobywając punkty i medale w międzynarodowych zawodach.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W tej sekcji zawarto klasyfikację generalną osiągnięć Tomasza Jakieły w Pucharze Świata na przestrzeni lat. Wyniki te są niezwykle istotne w kontekście jego kariery.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2018/2019 | nie sklasyfikowany |
2019/2020 | nie uczestniczył |
2020/2021 | nie sklasyfikowany |
2021/2022 | nie brał udziału |
2022/2023 | niesklasyfikowany |
2023/2024 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach
Poniższe informacje naturalnie pokazują miejsca zajmowane przez sportowca w różnych tegorocznych konkursach Pucharu Świata. Te szczegółowe dane odzwierciedlają jego ciągły rozwój i postępy.
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | 92 | – | 89 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | 76 | – | 98 | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12311-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Polscy biatloniści wygrali wojskowe zawody. polska-zbrojna.pl, 01.04.2019 r. [dostęp 03.04.2019 r.]
- Biathlon i narciarstwo - CWZS
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tomasz Jękner | Rafał Dutka | Józef Batkiewicz | Filip Piszczek | Władysław Bryniczka | Kazimierz Bryniarski | Kazimierz Jurek | Andrzej Szczepaniec | Robert Biela | Marcin Szwajnos | Patryk Chudoba | Sebastian Biela | Piotr Kostela | Jacek Kubowicz | Marek Ziętara | Sebastian Brynkus | Konrad Tobiasiewicz | Andrzej Świstak | Tomasz Świst | Franciszek Pajerski (hokeista)Oceń: Tomasz Jakieła