Patryk Chudoba, urodzony 11 lipca 1992 roku w Nowym Targu, jest utalentowanym polskim biegaczem narciarskim. Reprezentuje on klub LKS Poroniec Poronin, gdzie rozwija swoje sportowe umiejętności. Jego kariera sportowa przyniosła mu liczne osiągnięcia, w tym znaczące medale na mistrzostwach krajowych.
W 2013 roku podczas mistrzostw Polski Chudoba zdobył złoty medal w sprincie drużynowym, konkurując w parze z Janem Antolcem. To zwycięstwo podkreśliło umiejętności i determinację obu zawodników.
Rok wcześniej, w 2012 roku, również wystąpił na mistrzostwach Polski, gdzie wraz z zespołem LKS Poroniec Poronin zdobył srebrny medal w sztafecie mężczyzn. Sukcesy te pokazują, jak ważną rolę odgrywają w jego karierze wspólne wysiłki z kolegami z drużyny.
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
W niniejszym omówieniu przedstawione są wyniki osiągnięte przez Patryka Chudobę w różnych edycjach Slavic Cup, skupiając się na sezonach, które miały miejsce w latach 2010-2013. Szczegółowe dane dotyczą pozycji zajmowanej przez zawodnika oraz zdobytych punktów w ramach klasyfikacji.
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 53 | 27 | 26 | 32 | 41 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 45 | dns | 14 | dnf | 20 | dnf | 10 | 18 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100Wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup
Rok | Pozycja |
---|---|
2009/2010 | 62. |
2010/2011 | 57. |
2011/2012 | 72. |
2012/2013 | 31. |
Przypisy
- Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich 2013 – sprint drużynowy mężczyzn. www.skipol.pl, 25.03.2013 r. [dostęp 01.01.2014 r.]
- Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich 2012 – sztafeta mężczyzn. www.pzn.pl, 25.03.2012 r. [dostęp 01.01.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tomasz Jakieła | Tomasz Jękner | Rafał Dutka | Józef Batkiewicz | Filip Piszczek | Władysław Bryniczka | Kazimierz Bryniarski | Kazimierz Jurek | Andrzej Szczepaniec | Robert Biela | Sebastian Biela | Piotr Kostela | Jacek Kubowicz | Marek Ziętara | Sebastian Brynkus | Konrad Tobiasiewicz | Andrzej Świstak | Tomasz Świst | Franciszek Pajerski (hokeista) | Mateusz IskrzyckiOceń: Patryk Chudoba